Karstā ūdens boilers WGJ-SOL DUO 220 un 500 – ar diviem siltummaiņiem, izplešanās trauku un saules kolektoru sūkņu staciju.
Karstā ūdens boilers WGJ-SOL DUO 220 un 500 – ir aprīkots ar diviem siltummaiņiem, izplešanās trauku un saules kolektoru sūkņu staciju.Tas ļauj izmantot boileri ziemā apsildot ar apkures iekārtu, bet vasarā tas tiek sildīts ar saules enerģiju, kur siltums tiek piegādāts no saules kolektoriem. Šis karstā ūdens boilers ir paredzēts izmantošanai privātmājās, dzīvokļos, ofisos, mazās katlutelpās, vai komercobjektos. Šis kombinētais karstā ūdens sildītājs ir paredzēts darbībai ar jebkādu siltuma avotu t.i. malkas katlu, cietā kurināmā katlu, gāzes katlu, zemas temperatūras siltumsūkņiem, centrālapkuri u.c. siltuma avotiem un saules kolektoriem.
Karstā ūdens boilera korpuss ir veidots no plākšņu metāla un no iekšpuses pārklāts ar augstu temperatūru izturošu keramisko emalju.
Karstā ūdens boilers ir aprīkots ar magnija anodu.
Šis karstā ūdens sildītājs ir paredzēts izmantošanai ar elektrisko sildītāju/tenu.
Modelis | Unit | WGJ-SOL 500 | |
Tilpums | dm³ | 470 | |
Siltummaiņa laukums-katls | m² | 1,4 | |
Siltummaiņa laukums-saule | m² | 1,9 | |
Siltummaiņa tilpums-katls | dm³ | 8 | |
Siltummaiņa tilpums-saule | dm³ | 10,7 | |
Uzsildītā ūdens daudzums 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C | dm³/h | 1080 900 630 | |
Jauda*80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C | kW | 39,3 33,4 24 | |
Max kolektoru laukums | m² | 10 | |
Augstums | H | mm | 2150 |
Max augstums | H* | mm | 2300 |
Diametrs | D | mm | 810 |
ZW | 5/4″ | ||
A | mm | 350 | |
CW | 5/4″ | ||
I | mm | 1730 | |
WEG | 1″ | ||
P | mm | 1630 | |
WYG | 1″ | ||
O | mm | 1220 | |
WES | 1″ | ||
E | mm | 1383 | |
WYS | 1″ | ||
B | mm | 1290 | |
RC | ¾” | ||
F | mm | 1240 | |
MG | 1½” | ||
K | mm | 1240 | |
Ø x L | mm | 40 x 500 | |
W | 120/166/195 | ||
M | mm | 425 | |
Svars bez ūdens | kg | 250 | |
Izplešanās trauks | dm³ | 25 |
*80°C, 70°C, 60°C – Apkures ūdens t. pie ieejas siltummainī,
10°C – Pieplūstošā ūdens temperatūra,
45°C – Karstā ūdens temperatūra