QMPELL EVO granulu katls 12kw
Īpašības:
- Jauda: 12 kW
- Svars: 241 kg
Apraksts:
QMPELL EVO granulu katls 12kw
Vislabākā cenas un kvalitātes attiecība
Laba izvēle lietotājiem, kas meklē mazjaudas katlu.
Kompakts dizains
Degvielas tvertne, kas atrodas virs sadegšanas kameras (8 kW modelis), ļauj katlu uzstādīt jebkurā katlu telpā.
VIENKĀRŠI un UZTICAMI
Maksimāli vienkāršots dizains, kas balstīts uz pārbaudītiem risinājumiem.

1- 8 kW modelim ir integrēta degvielas tvertne. Citiem šīs sērijas modeļiem ir ārēja tvertne.
2- Intuitīvs kontrolieris ar atbalstu 3 sūkņiem un iespēju pārvaldīt katla darbību tiešsaistē.
3- Siltummaiņa plauktu horizontālais izvietojums atvieglo tīrīšanu.
4- Deglis ir izgatavots no augstas kvalitātes tērauda un ir viegli tīrāms.
5- Granulu sadegšana ir precīzāka, pateicoties izplūdes ventilatora izmantošanai.
INTUITĪVS KONTROLLIERIS AR LIELISKĀM IESPĒJĀM

-
Tas ļauj pārvaldīt iekārtas darbību: sūkņus, granulu padevi un ventilatoru.
-
Tas nodrošina optimālu granulu sadegšanu un samazina to patēriņu līdz pat vairākiem desmitiem procentu.
-
Pateicoties izmantotajām sistēmām, tas nodrošina lietotāja drošību.
-
Tas nodrošina sadarbību ar papildu moduļiem: kontrolieri un telpas termostatu.
-
Pēc izvēles tas ļauj kontrolēt darbību un mainīt katla darbības parametrus, izmantojot internetu.
| Parametrs | Vienība | Modelis | |
| 12 | |||
| Izmēri | D | [mm] | ∅ 80 |
| L1 | 677 | ||
| L2 | 1036 | ||
| L | 454 | ||
| H | 1385 | ||
| H1 | 1126 | ||
| H2 | 1016 | ||
| H3 | 880 | ||
| H4 | 80 | ||
| S | 500 | ||
| S1 | 535 | ||
| S2 | 1047 | ||
| Primārā degviela | — | KOKSNES GRANULAS | |
| Nominālā siltumjauda | [kW] | 12 | |
| Siltumenerģijas diapazons* | 12,2–3,2 | ||
| Apsildāmo telpu tilpums** | [m³] | 400 | |
| Apsildāmo telpu platība** | [m²] | 160 | |
| Piltuves ietilpība | [L] | 180 | |
| Katla ūdens ietilpība | [L] | 38 | |
| Maksimālais darba spiediens | [bārs] | 2 | |
| Minimālā nepieciešamā skursteņa vilkme*** | [mBāri] | 0,2 | |
| Izplūdes gāzu temperatūra | Nominālā jauda | [°C] | 113,59 |
| Minimālā jauda | 74,86 | ||
| Izplūdes gāzu masas plūsma | Nominālā jauda | [g/s] | 10.7 |
| Minimālā jauda | 4 | ||
| Degvielas patēriņš nominālajai jaudai ar siltumspēju 17 MJ/kg | [kg/h] | 2.79 | |
| Ūdens plūsmas pretestība pie nominālās jaudas | ΔT=10K | [milibāri] | 5.6 |
| ΔT=20K | 1.93 | ||
| Padeves ūdens temperatūra | [°C] | min 57 / maks 85 | |
| Minimālā katla atgaitas temperatūra | 50 | ||
| Uzliesmojamība | [h] | 42 | |
| Katla barošanas avots 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz | [IEKŠĀ] | 230 V, 50 Hz, 6 A | |
| Elektriskā jauda | 285 | ||
| Gaidstāves jauda | 3 | ||
| Enerģijas patēriņš pie 30% slodzes | 15 | ||
| Enerģijas patēriņš pie 100% slodzes | 23 | ||
| Palīgijas pieprasījums pie maksimālās jaudas | 23 | ||
| Palīgijas nepieciešamība pie minimālās jaudas | 15 | ||
| Troksnis | [dB] | < 65 | |
| Katla svars bez ūdens | [kg] | 241 | |
| Piegādes un atgriešanas caurules diametrs | — | GW 1" | |
| Termiskā efektivitāte saskaņā ar PN-EN 303-5:2021-09 (nominālā jauda – minimālā jauda) | [%] | 91,27–90,96 | |
| Enerģijas klase | [%] | A+ | |
| Kontrolieris/ventilators | — | JĀ / JĀ | |
| Katla darbība ar izplūdes gāzu pārspiedienu [+] / pazeminātu spiedienu [–] pie izejas | — | [–] | |
| Garantija | — | 60 mēneši siltummaiņa hermētiskumam, 24 mēneši komponentiem | |
| Siltummaiņa materiāls | — | P265GH tērauds PN-EN 10028 | |
| Temperatūras iestatīšanas diapazons uz regulatora | [°C] | 50–85 | |
