Granulu kamīns TIM SISTEM RITTIUM Hydro 14
Īpašības:
- Nominālā jauda: 14,62 / 4,30 / 10,32 kW
- Efektivitāte: 92,37 %
- Elektriskā jauda: 55 - 160 W
- Svars: 136 kg
- Darba spiediens: 1,5 bar
Apraksts:
Gatavs lietošanai, tikai jāpieslēdz pie esošās apkures sistēmas !
Gaiss ūdens sistēmas granulu kamīns nokomplektēts tiešai pievienošanai pie apkures sistēmas. Pamaktkomplektācija sevī ietver rūpnieciski uzstādītus centrālapkures elementus:
- apkures cirkulācijas sūknis
- drošības grupa
- izplešanās trauks
Galvenās priekšrocības:
- Piemērots telpām ar nelielu platību - dzīvokļi, privātmājas, vasarnīcas.
- viegla montāža
- neliels un viegli pievienojams dūmvada pieslēgums
- ērta , viegli saprotama un lietojama tālvadības pults
- moderns un pārdomāts dizains
Tehniskie dati:
| Nominālā jauda / Gaiss / Ūdens | kW | 20 / 2,7 / 17,3 |
| Minimālā jauda | kW | 7 |
| Efektivitāte | % | 92,37 |
| Izmērs ( P x G x A ) | mm | 513 x 668 x 973 |
| Svars | kg | 136 |
| Izmantojamais kurināmais | Koksnes granulas ( 6 mm, 30mm) | |
| Dūmvada pieslēgums | mm | 80 |
| Spiediens dūmvadā | Pa | 12±2 |
| Granulu tvertnes ietilpība | kg | 19 |
| Elektropieslēgums | V | 230 ± 15% |
| Frekvence | Hz | 50 |
| El. patēriņs darba laikā | W | 55 - 160 * |
| El. jauda uzsākšanas laikā | W | 400 - 450 ** |
| Samazināta jauda nominālā / gaiss / ūdens | kW | 5,7 / 2,2 / 3,5 |
| Kurināma patēriņš - nominālais | Kg/h | 3,475 |
| Kurināma patēriņš - samazin. Jauda | Kg/h | 1,392 |
| Izplūdes gāzu temperatūra | oC | 124 |
| Darba temperatūra | oC | 5 ÷ 60 |
| Glabātuves temperatūra | oC | -10 ÷ 60 |
| Maksimālais relatīvai mitrums (bez kondensācijas) | % | 95 |
* - aptuvenais rādītājs atkarīgs no ventilatora , un motorreduktora darbības
** - aizdedz. Elements un ventilators ieslēgts un periodiski ieslēdzas motorreduktors.
